11月13日3点-11月20日3点幸运礼盒中限时开放了暗夜行者与摇滚强音这两套衣服,是限定的,那么他们俩的概率分别是如何,接下来我们一起来看看吧。
概率详情:
道具名 | 概率 |
---|---|
暗夜行者头饰盒 | 0.26% |
暗夜行者衣服盒 | 0.13% |
摇滚强音头饰盒 | 0.42% |
摇滚强音衣服盒 | 0.21% |
仿藤制纹理*4 | 13.72% |
灰色小圆圈*4 | 13.72% |
黑色玻璃钢*4 | 13.72% |
白色瓷砖*4 | 13.72% |
新币*3500 | 13.72% |
技能点*2500 | 13.72% |
高分子涂层 | 2.78% |
薄膜面料 | 2.78% |
配方残页*60 | 2.78% |
研究数据*80 | 2.78% |
金条*1200 | 2.78% |
纪念币*220 | 2.78% |
以上就是明日之后11月13日幸运礼盒概率公示的相关内容,更多资讯攻略,请关注96kaifa手游网明日之后专区。