《宝可梦朱紫》零之宝藏DLC后篇蓝之园盘里的“猛雷鼓”许多小伙伴很有可能还不太清楚应该怎么捕获,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之园盘猛雷鼓特性及捕获方式,希望能帮助到大家。
特性:电/龙
草莓图签:No.237
个子/重量:5.2m/480.0kg
蛋组:无
发生版本号:朱
HP | 125 |
进攻 | 73 |
防御力 | 91 |
龙激 | 137 |
特防 | 89 |
速率 | 75 |
秒伤总计 | 590 |
极限值:个体值较大、努力值较大、有性情调整
规范:个体值较大、努力值较大、无性情调整
无勤奋:个体值较大、无努力值加持、无性情调整
减少:个体值较大、无努力值加持、性情调整减少
最少:个体值最少、无努力值加持、性情调整减少
最大 | 规范 | 无勤奋 | 减少 | 最少 | |
HP | 232 | 232 | 200 | 200 | 185 |
进攻 | 137 | 125 | 93 | 84 | 70 |
防御力 | 157 | 143 | 111 | 100 | 86 |
龙激 | 207 | 189 | 157 | 141 | 127 |
特防 | 155 | 141 | 109 | 98 | 84 |
速率 | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
※不顾及特点
4倍:无
2倍:冰、路面、龙、妖怪
0.5倍:火、水、草、航行、钢
0.25倍:电
失效:无
古时候活力:携带着驱劲动能或气温为晴空万里时,除HP以外标值最高水平会提高。进攻/防御力/龙激/特防提高1.3倍,效率提高1.5倍。
原属性与太晶特性一致,招数杀伤力提高2倍
填补本身的弱点特性,用太晶特性给对方出乎意料的一击
猛雷鼓为朱版限制精灵宝可梦。紫版只有互换得到。
首先要开启北进图签150种以上的精灵宝可梦,然后完成沙俪事情。
开启150种以上的北进图签后,前去绿色生态巨蛋与沙俪会话。
沙俪会需要我们开启200种以上的草莓图签,探寻绿色生态巨蛋并迅速捕获精灵宝可梦。
开启200种以上后,根据沙俪得到案件线索提醒。前去下面部位,寻找猛雷鼓后与其说作战并捕获。
级别 | 招式名 | 特性 | 归类 | 杀伤力 |
基本 | 初始力量 | 岩 | 独特 | 60 |
基本 | 沙尘暴 | 龙 | 独特 | 40 |
基本 | 天睛 | 火 | 转变 | - |
基本 | 触电波 | 雷电 | 独特 | 60 |
基本 | 践踏 | 一般 | 物理学 | 65 |
Lv7 | 电池充电 | 电 | 转变 | - |
Lv14 | 龙息 | 龙 | 独特 | 60 |
Lv21 | 电气设备场所 | 电 | 电 | - |
Lv28 | 充放电 | 电 | 独特 | 80 |
Lv35 | 虎尾 | 龙 | 物理学 | 60 |
Lv42 | 冥想训练 | 超自然能力 | 转变 | - |
Lv49 | 迅雷资源 | 电 | 独特 | 70 |
Lv56 | 龙锤 | 龙 | 物理学 | 90 |
Lv63 | 电力工程升高 | 电 | 独特 | 70 |
Lv70 | 龙界起伏 | 龙 | 独特 | 85 |
Lv77 | 电磁轨道炮 | 电 | 独特 | 120 |
Lv84 | 扑击 | 混合格斗 | 物理学 | 80 |
Lv91 | 雷电 | 电 | 独特 | 110 |
序号 | 招式名 | 特性 | 归类 | 杀伤力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理学 | 90 |
6 | 恐怖脸孔 | 一般 | 转变 | - |
7 | 守好 | 一般 | 转变 | - |
9 | 雷击牙 | 电 | 物理学 | 65 |
23 | 电池充电光线 | 电 | 独特 | 50 |
25 | 死撑 | 一般 | 物理学 | 70 |
30 | 大声咆哮 | 恶 | 独特 | 55 |
44 | 虎尾 | 龙 | 物理学 | 60 |
47 | 顶住 | 一般 | 转变 | - |
48 | V更换 | 电 | 独特 | 70 |
49 | 天睛 | 火 | 转变 | - |
66 | 五雷轰顶 | 一般 | 物理学 | 85 |
70 | 说梦话 | 一般 | 转变 | - |
72 | 电球 | 电 | 独特 | - |
82 | 无线电波 | 电 | 转变 | - |
84 | 跳脚 | 路面 | 物理学 | 75 |
85 | 入睡 | 一般 | 转变 | - |
87 | 叫嚣 | 恶 | 转变 | - |
89 | 扑击 | 混合格斗 | 物理学 | 80 |
96 | 古怪电磁波 | 电 | 转变 | - |
103 | 替身演员 | 一般 | 转变 | - |
108 | 咬烂 | 恶 | 物理学 | 80 |
115 | 龙界起伏 | 龙 | 独特 | 85 |
117 | 巨声 | 一般 | 独特 | 90 |
121 | 重磅消息撞击 | 钢 | 物理学 | - |
126 | 十万伏特 | 电 | 独特 | 90 |
129 | 冥想训练 | 超自然能力 | 转变 | - |
136 | 电气设备场所 | 电 | 转变 | - |
147 | 玩命V | 电 | 物理学 | 90 |
149 | 地震灾害 | 路面 | 物理学 | 100 |
152 | 最终冲击性 | 一般 | 物理学 | 150 |
156 | 逆麟 | 龙 | 物理学 | 120 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 独特 | 150 |
166 | 雷电 | 电 | 独特 | 110 |
168 | 日光线 | 草 | 独特 | 120 |
169 | 流星群 | 龙 | 独特 | 130 |
171 | 太晶暴发 | 一般 | 独特 | 80 |
172 | 大声喊叫 | 一般 | 转变 | - |
173 | 电池充电 | 电 | 转变 | - |
193 | 气候球 | 一般 | 独特 | 50 |
204 | 舍生撞击 | 一般 | 物理学 | 120 |
210 | 雷电强袭 | 电 | 物理学 | 100 |
211 | 电力网 | 电 | 转变 | 55 |
222 | 多源毁坏 | 龙 | 物理学 | 60 |
226 | 龙声鼓励 | 龙 | 转变 | - |
免责声明:文章内容及图片来自网络上传,如有侵权请联系我们删除