《宝可梦朱紫》零之宝藏DLC后篇蓝之园盘里的“铁磐岩”许多小伙伴很有可能还不太清楚应该怎么捕获,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之园盘铁磐岩特性及捕获方式,希望能帮助到大家。
特性:岩层/超自然能力
草莓图签:No.239
个子/重量:1.5m/162.5kg
蛋组:无
发生版本号:紫
HP | 90 |
进攻 | 120 |
防御力 | 80 |
龙激 | 68 |
特防 | 108 |
速率 | 124 |
秒伤总计 | 590 |
极限值:个体值较大、努力值较大、有性情调整
规范:个体值较大、努力值较大、无性情调整
无勤奋:个体值较大、无努力值加持、无性情调整
减少:个体值较大、无努力值加持、性情调整减少
最少:个体值最少、无努力值加持、性情调整减少
极限值 | 规范 | 无勤奋 | 减少 | 最少 | |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
进攻 | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
防御力 | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
龙激 | 132 | 120 | 88 | 79 | 65 |
特防 | 176 | 160 | 128 | 115 | 101 |
速率 | 193 | 176 | 144 | 130 | 116 |
※不顾及特点
4倍:无
2倍:水、草、路面、虫、鬼魂、恶、钢
0.5倍:一般、火、毒、航行、超自然能力
0.25倍:无
失效:无
亚原子蓄力:携带着驱劲动能或者在电气设备场所处时,除HP以外标值最高水平会提高。进攻/防御力/龙激/特防提高1.3倍,效率提高1.5倍。
原属性与太晶特性一致,招数杀伤力提高2倍
填补本身的弱点特性,用太晶特性给对方出乎意料的一击
铁磐岩为紫版限制精灵宝可梦。朱版只有互换得到。
首先要开启北进图签150种以上的精灵宝可梦,然后完成沙俪事情。
开启150种以上的北进图签后,前去绿色生态巨蛋与沙俪会话。
沙俪会需要我们开启200种以上的草莓图签,探寻绿色生态巨蛋并迅速捕获精灵宝可梦。
前去提醒所显示部位,寻找铁磐岩后与其说作战并捕获。
级别 | 招式名 | 特性 | 归类 | 杀伤力 |
基本 | 角撞 | 一般 | 物理学 | 65 |
基本 | 坠石 | 岩 | 物理学 | 50 |
基本 | 斜眼 | 一般 | 转变 | - |
基本 | 电气设备场所 | 电 | 转变 | - |
Lv7 | 银电一闪 | 一般 | 物理学 | 40 |
Lv14 | 割开 | 一般 | 物理学 | 70 |
Lv21 | 超高速 | 超自然能力 | 转变 | - |
Lv28 | 精神实质尖刀 | 超自然能力 | 独特 | 70 |
Lv35 | 二倍赔罪 | 混合格斗 | 物理学 | - |
Lv42 | 岩层封禁 | 岩 | 物理学 | 60 |
Lv49 | 巨剑 | 混合格斗 | 物理学 | 90 |
Lv56 | 强刃进攻 | 岩 | 物理学 | 95 |
Lv63 | 剑舞 | 一般 | 转变 | - |
Lv70 | 非常角击 | 虫 | 物理学 | 120 |
Lv77 | 迅速防御 | 混合格斗 | 转变 | - |
Lv84 | 尖石进攻 | 岩 | 物理学 | 100 |
Lv91 | 最终冲击性 | 一般 | 物理学 | 150 |
序号 | 招式名 | 特性 | 归类 | 杀伤力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理学 | 90 |
4 | 超高速 | 超自然能力 | 转变 | - |
6 | 恐怖脸孔 | 一般 | 转变 | - |
7 | 守好 | 一般 | 转变 | - |
25 | 死撑 | 一般 | 物理学 | 70 |
27 | 燕返 | 航行 | 物理学 | 60 |
28 | 重踏 | 路面 | 物理学 | 60 |
36 | 岩层封禁 | 岩 | 物理学 | 60 |
47 | 顶住 | 一般 | 转变 | - |
51 | 沙尘暴 | 岩 | 转变 | - |
54 | 精神冲击 | 超自然能力 | 独特 | 80 |
58 | 劈瓦 | 混合格斗 | 物理学 | 75 |
59 | 意想法锤 | 超自然能力 | 物理学 | 85 |
65 | 气体之剑 | 航行 | 独特 | 75 |
66 | 五雷轰顶 | 一般 | 物理学 | 85 |
70 | 说梦话 | 一般 | 转变 | - |
76 | 岩层爆击 | 岩 | 物理学 | 25 |
83 | 毒击 | 毒 | 物理学 | 80 |
85 | 入睡 | 一般 | 转变 | - |
87 | 叫嚣 | 恶 | 转变 | - |
88 | 剑舞 | 一般 | 转变 | - |
99 | 铁头功 | 钢 | 物理学 | 80 |
103 | 替身演员 | 一般 | 转变 | - |
104 | 铜墙铁壁 | 钢 | 转变 | - |
105 | 十字剪 | 虫 | 物理学 | 80 |
120 | 精神实质强念 | 超自然能力 | 独特 | 90 |
136 | 电气设备场所 | 电 | 转变 | - |
147 | 玩命V | 电 | 物理学 | 90 |
149 | 地震灾害 | 路面 | 物理学 | 100 |
150 | 尖石进攻 | 岩 | 物理学 | 100 |
152 | 最终冲击性 | 一般 | 物理学 | 150 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 独特 | 150 |
167 | 近距离作战 | 混合格斗 | 物理学 | 120 |
171 | 太晶暴发 | 一般 | 独特 | 80 |
190 | 日光刃 | 草 | 物理学 | 125 |
204 | 舍生撞击 | 一般 | 物理学 | 120 |
220 | 流量光线 | 岩 | 独特 | 120 |
221 | 谷底连斩 | 恶 | 物理学 | 80 |
免责声明:文章内容及图片来自网络上传,如有侵权请联系我们删除