Valheim近战武器伤害多少?很多小伙伴可能还不清楚游戏中的近战武器伤害多少吧,今天小编给大家带来英灵神殿近战武器伤害一览,快来看一下吧。
名称 | 种类 | 持有 | 基础伤害 | 伤害类型 | 背刺 | 击退 | 移动速度 |
火把 | 棍 | 单手 | 19 | 锤击4 | 3x | 30 | -5% |
火焰15 | |||||||
木棍 | 棍 | 单手 | 12 | 锤击 | 3 | 25 | -5% |
石斧 | 斧 | 单手 | 15 | 劈砍 | 3x | 50 | -5% |
燧石斧 | 斧 | 单手 | 20 | 劈砍 | 3x | 50 | -5% |
燧石匕首 | 匕首 | 单手 | 12 | 劈砍6 | 3x | 50 | -5% |
戳刺6 | |||||||
燧石矛 | 矛 | 单手 | 20 | 戳刺 | 10x | 10 | -5% |
鹿角镐 | 镐 | 单手 | 18 | 戳刺 | 3x | 20 | -5% |
鹿角战锤 | 棍 | 双手 | 25 | 锤击20 | 2x | 150 | -20% |
戳刺5 | |||||||
青铜斧 | 斧 | 单手 | 35 | 劈砍 | 3x | 50 | -5% |
铜匕首 | 匕首 | 单手 | 18 | 劈砍9 | 10x | 10 | -5% |
戳刺9 | |||||||
青铜镐 | 镐 | 单手 | 25 | 戳刺 | 3x | 50 | -5% |
青铜剑 | 剑 | 单手 | 35 | 劈砍 | 3x | 40 | -5% |
青铜矛 | 矛 | 单手 | 35 | 戳刺 | 3x | 20 | -5% |
青铜戟 | 戟 | 双手 | 45 | 戳刺 | 3x | 30 | -10% |
青铜锤 | 棍 | 单手 | 35 | 锤击 | 3x | 80 | -5% |
铁斧 | 斧 | 单手 | 35 | 劈砍 | 3x | 70 | -5% |
铁镐 | 镐 | 单手 | 75 | 穿刺 | 3x | 50 | -5% |
铁剑 | 剑 | 单手 | 55 | 劈砍 | 3x | 50 | -5% |
古木矛 | 矛 | 单手 | 55 | 穿刺 | 3x | 20 | -5% |
铁戟 | 戟 | 双手 | 65 | 穿刺 | 3x | 30 | -10% |
铁锤 | 棍 | 单手 | 55 | 锤击 | 3x | 90 | -5% |
铁战锤 | 棍 | 双手 | 55 | 锤击 | 2x | 50 | -20% |
银剑 | 剑 | 单手 | 105 | 劈砍75 | 3x | 40 | -5% |
精神20 | |||||||
尖牙矛 | 矛 | 单手 | 70 | 戳刺 | 3x | 20 | -5% |
银霜锤 | 棍 | 单手 | 95 | 锤击35 | 3x | 120 | -5% |
冰霜40 Spirit20 | |||||||
深渊匕首 | 匕首 | 单手 | 24 | 劈砍12 | 10x | 10 | -5% |
戳刺12 | |||||||
深渊之矛 | 矛 | 单手 | 10 | 戳刺 | 1x | 20 | -5% |
战斧 | 斧 | 双手 | 75 | 劈砍 | 3x | 70 | -5% |
黑金斧 | 斧 | 单手 | 95 | 劈砍 | 3x | 60 | -5% |
黑金剑 | 剑 | 单手 | 95 | 劈砍 | 3x | 40 | -5% |
黑金戟 | 戟 | 双手 | 105 | 戳刺 | 3x | 30 | -10% |
黑金匕首 | 匕首 | 单手 | 36 | 劈砍 | 10x | 10 | -5% |
戳刺 | |||||||
狼牙棒 | 棍 | 单手 | 95 | 锤击50 | 3x | 90 | -5% |
戳刺45 |
以上就是英灵神殿近战武器伤害一览全部内容,希望能够帮到大家。
Valheim英灵神殿 | |||
商人种子 | 食谱解锁 | 新手教程 | 管理员指令 |
区域资源 | 联机方法 | 控制台代码 | 流程攻略 |
黑金装备 | 家具合成 | 全食物 | 开荒心得 |
boss相关 | |||
boss合集 | 第二个boss | 第三个boss | 第五个boss |
boss弱点 | boss祭品 | 三王无伤 | 史莱姆boss |